ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΕΛΑΒΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΡΩΤΩΝ ΣΕ ΨΗΦΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ
ΠΟΙΟΣ ΒΓΗΚΕ ΠΡΩΤΟΣ;
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος
Δημοκρατική Αριστερά
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
.
ΠΟΙΟΣ ΒΓΗΚΕ ΠΡΩΤΟΣ;
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
ΑΑ | Υποψήφιοι | Ψήφοι |
1 | ΧΑΤΖΗ ΟΣΜΑΝ ΑΧΜΕΤ του ΡΑΗΦ | 10772 |
2 | ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 4448 |
3 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 905 |
4 | ΜΠΙΤΣΟΥ ΜΑΝΑΝΑ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ(ΛΙΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 868 |
5 | ΚΑΡΑ ΧΟΥΣΕΪΝ ΙΣΜΑΗΛ ΣΕΡΠΙΝ του ΙΣΜΑΗΛ | 187 |
ΣΥΝΟΛΟ | 17180 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑ | Υποψήφιοι | Ψήφοι |
1 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 7920 |
2 | ΕΜΙΝΟΓΛΟΥ ΜΕΜΕΤ του ΝΑΖΗΦ | 2092 |
3 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΟΛΕΜΑΡΧΗ | 890 |
4 | ΙΜΑΜ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΙΣΜΑΗΛ ΕΡΧΑΝ του ΡΑΧΗΜ | 271 |
5 | ΒΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΣΥΜΕΩΝ | 213 |
ΣΥΝΟΛΟ | 11386 |
Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΑ | Υποψήφιοι | Ψήφοι |
1 | ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ του ΣΑΜΠΡΗ | 10569 |
2 | ΧΑΤΖΗ ΑΜΕΤ ΑΔΕΜ του ΣΑΛΗ | 588 |
3 | ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΠΑΣΧΑΛΗ | 378 |
4 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 282 |
5 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 175 |
ΣΥΝΟΛΟ | 11992 |
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
ΑΑ | Υποψήφιοι | Ψήφοι |
1 | ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ του ΜΕΜΕΤ | 2895 |
2 | ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1009 |
3 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 665 |
4 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ | 582 |
5 | ΜΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 306 |
ΣΥΝΟΛΟ | 5457 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΑΑ | Υποψήφιοι | Ψήφοι |
1 | ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 1611 |
2 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 603 |
3 | ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 324 |
4 | ΔΑΝΕΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ | 132 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2670 |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος
ΑΑ | Υποψήφιοι | Ψήφοι |
1 | ΦΑΚΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ | 957 |
2 | ΚΕΡΑΤΖΗ ΙΜΠΡΑΜ ΙΜΠΡΑΗΜ του ΦΕΡΕΝΤΙΝ | 776 |
3 | ΚΑΔΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΟΥ | 285 |
4 | ΣΠΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 221 |
5 | ΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 215 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2454 |
Δημοκρατική Αριστερά
ΑΑ | Υποψήφιοι | Ψήφοι |
1 | ΔΕΛΗ ΙΛΜΠΑΗ του ΧΙΛΜΗ | 812 |
2 | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΑΜΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 580 |
3 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 330 |
4 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΩΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ | 164 |
5 | ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 97 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1983 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΑΑ | Υποψήφιοι | Ψήφοι |
1 | ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 686 |
2 | ΚΟΥΚΟΥΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 675 |
3 | ΤΑΦΡΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΟΥ | 195 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1556 |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
ΑΑ | Υποψήφιοι | Ψήφοι |
1 | ΠΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 545 |
2 | ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ | 301 |
3 | ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 203 |
4 | ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 102 |
5 | ΚΟΥΚΛΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 101 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1252 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΑΑ | Υποψήφιοι | Ψήφοι |
1 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 262 |
2 | ΚΙΡΚΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 180 |
3 | ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 89 |
ΣΥΝΟΛΟ | 531 |
.