Δόθηκε στην δημοσιότητα
όλος ο κατάλογος από
το υπουργείο Οικονομικών
ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΕΣ ΔΟΥ
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕ
ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΧΙ
Στον παρακάτω κατάλογο αναφέρονται διαδοχικά αρχικά η κάθε ΔΟΥ, μετά το Ποσοστό υποθέσεων, ακολούθως ο Αριθμός υποθέσεων, μετά ο Μέσος όρος ποσού, στην συνέχεια το Σύνολο ποσού και τέλος οι Εκκρεμείς υποθέσεις. Οι ΔΟΥ έχουν καταταγεί με βάση την αποδοτικότητά τους από την 1/1/2011 ως και τις 3/6/2011
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 83,16% 79 -52 -4.084 16
ΚΥΘΗΡΩΝ 81,51% 119 938 111.621 27
ΙΘΑΚΗΣ 80,70% 92 564 51.907 22
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 79,05% 317 987 312.722 84
ΣΥΡΟΥ 76,00% 266 2.179 579.536 84
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 74,82% 205 1.561 320.067 69
ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 74,42% 64 229 14.673 22
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 72,97% 27 415 11.198 10
ΒΟΝΙΤΣΑΣ 72,53% 198 591 117.102 75
ΑΓΙΑΣ 70,50% 141 1.129 159.212 59
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 70,00% 63 871 54.876 27
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 68,29% 140 1.148 160.682 65
Α ΑΘΗΝΩΝ (Α΄,Β΄,Γ΄) 67,36% 1.174 2.331 2.737.153 569
ΚΕΑΣ 66,67% 60 674 40.444 30
ΒΑΡΔΑΣ 65,91% 203 -264 -53.536 105
ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ 65,79% 50 386 19.277 26
ΝΑΥΠΛΙΟΥ 65,67% 834 1.296 1.080.973 436
ΣΑΠΩΝ 65,13% 99 893 88.396 53
ΕΔΕΣΣΑΣ 64,16% 256 1.635 418.598 143
Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 63,76% 387 1.476 571.352 220
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 63,45% 184 1.083 199.280 106
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 62,87% 530 1.960 1.038.547 313
ΦΑΝΑΡΙΟΥ 62,43% 113 544 61.453 68
ΤΥΡΝΑΒΟΥ 61,98% 344 846 291.173 211
ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 61,88% 198 938 185.688 122
ΑΡΝΑΙΑΣ 61,78% 215 1.053 226.414 133
ΣΑΜΟΥ 61,77% 425 1.400 595.148 263
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 60,69% 105 1.680 176.378 68
ΚΙΣΣΑΜΟΥ 59,51% 219 2.233 489.031 149
ΠΑΞΩΝ 59,41% 60 1.104 66.241 41
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 59,35% 257 1.629 418.647 176
ΣΟΥΦΛΙΟΥ 58,87% 83 -259 -21.468 58
ΔΟΜΟΚΟΥ 58,60% 92 1.174 108.014 65
Α ΣΕΡΡΩΝ 58,54% 665 2.903 1.930.301 471
ΑΜΦΙΣΣΑΣ 58,05% 274 2.361 646.897 198
ΤΗΝΟΥ 57,81% 111 1.685 186.991 81
ΣΚΟΠΕΛΟΥ 57,64% 132 -1.059 -139.797 97
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 57,51% 900 2.647 2.381.884 665
ΚΑΛΛΟΝΗΣ 57,37% 218 -1.673 -364.646 162
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 57,07% 218 1.261 274.800 164
ΣΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 56,84% 715 1.382 987.871 543
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 56,52% 78 360 28.105 60
ΧΟΛΑΡΓΟΥ 56,36% 501 2.041 1.022.522 388
ΣΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 56,30% 353 1.286 453.885 274
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ 56,07% 217 940 203.985 170
ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 55,56% 60 120 7.186 48
ΘΕΡΜΟΥ 55,26% 42 1.707 71.696 34
ΑΝΔΡΟΥ 54,44% 135 606 81.804 113
Ε ΠΕΙΡΑΙΑ 54,16% 1.439 1.198 1.723.628 1.218
Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 53,64% 552 1.538 849.216 477
Β ΚΑΒΑΛΑΣ 53,56% 459 3.225 1.480.185 398
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 53,21% 298 2.246 669.406 262
ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 52,99% 71 204 14.462 63
Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 52,90% 365 891 325.151 325
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 52,87% 892 2.120 1.890.833 795
ΑΙΓΙΝΑΣ 51,92% 243 746 181.216 225
ΤΟΥΜΠΑΣ 51,68% 507 1.405 712.254 474
ΨΥΧΙΚΟΥ 51,65% 750 2.924 2.192.714 702
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 51,56% 149 374 55.773 140
Β ΣΕΡΡΩΝ 51,43% 270 2.071 559.288 255
Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 51,27% 666 2.391 1.592.101 633
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 50,98% 78 -6.635 -517.532 75
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 50,72% 707 1.758 1.242.556 687
Α ΒΟΛΟΥ 50,41% 857 2.501 2.143.257 843
ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 50,40% 63 659 41.506 62
ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ 50,32% 389 2.568 999.089 384
ΚΒ ΑΘΗΝΩΝ 50,15% 667 1.532 1.021.855 663
ΝΕΜΕΑΣ 50,00% 69 731 50.418 69
ΚΑ ΑΘΗΝΩΝ 49,88% 643 2.079 1.336.521 646
ΣΠΕΤΣΩΝ 49,61% 63 1.753 110.451 64
Α ΞΑΝΘΗΣ 49,40% 450 2.114 951.479 461
Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄) 48,00% 806 2.985 2.406.185 873
ΠΑΡΓΑΣ 47,89% 68 959 65.194 74
Α ΧΑΝΙΩΝ 47,56% 859 2.395 2.057.246 947
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 47,43% 203 1.545 313.575 225
ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 47,21% 93 800 74.403 104
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 47,18% 435 2.120 922.323 487
ΙΔ ΑΘΗΝΩΝ 46,66% 510 3.053 1.557.037 583
ΣΟΦΑΔΩΝ 46,52% 107 -405 -43.310 123
ΚΙΑΤΟΥ 46,44% 359 -515 -184.964 414
ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ 46,44% 542 1.378 746.741 625
Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 46,30% 670 2.832 1.897.466 777
ΙΣΤΙΑΙΑΣ 46,25% 234 706 165.233 272
ΖΑΧΑΡΩΣ 46,11% 83 344 28.540 97
ΔΕΣΚΑΤΗΣ 46,09% 53 1.134 60.124 62
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 45,93% 857 1.812 1.552.501 1.009
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 45,79% 283 3.216 910.074 335
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 45,44% 369 4.035 1.488.866 443
ΜΟΣΧΑΤΟΥ 45,32% 833 6.015 5.010.291 1.005
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 45,28% 355 1.632 579.196 429
ΑΡΤΑΣ 44,84% 521 2.740 1.427.765 641
ΜΕΣΣΗΝΗΣ 44,67% 176 784 137.965 218
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 44,60% 359 2.733 981.130 446
ΜΕΓΑΡΩΝ 44,44% 564 867 489.245 705
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 44,32% 476 2.678 1.274.625 598
ΜΟΛΑΩΝ 44,04% 133 1.217 161.835 169
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 43,92% 1.276 1.115 1.422.757 1.629
Β ΒΟΛΟΥ 42,96% 723 2.654 1.918.632 960
Β ΞΑΝΘΗΣ 42,90% 435 2.668 1.160.506 579
ΙΘ ΑΘΗΝΩΝ 42,45% 551 1.070 589.775 747
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 42,09% 351 1.946 683.204 483
ΙΣΤ ΑΘΗΝΩΝ 41,90% 577 3.457 1.994.825 800
ΠΥΡΓΟΥ 41,88% 683 701 479.101 948
ΑΙΓΙΝΙΟΥ 41,70% 108 207 22.404 151
Β ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 41,64% 700 1.382 967.227 981
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 41,18% 21 -2.853 -59.912 30
ΔΡΑΜΑΣ 41,18% 896 2.679 2.400.159 1.280
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 41,09% 976 3.185 3.108.203 1.399
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 41,02% 331 1.673 553.831 476
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 40,00% 60 1.851 111.063 90
Ε ΑΘΗΝΩΝ (Ε΄,Θ΄) 39,99% 579 2.758 1.596.835 869
ΝΙΓΡΙΤΑΣ 39,66% 140 2.442 341.913 213
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 39,56% 271 1.354 366.937 414
ΑΡΙΔΑΙΑΣ 39,42% 203 1.707 346.528 312
Β ΛΑΡΙΣΑΣ 39,32% 646 3.221 2.080.587 997
Δ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 39,27% 520 2.724 1.416.720 804
ΑΙΓΑΛΕΩ 39,24% 715 1.739 1.243.710 1.107
ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ 39,20% 635 69.196 43.939.301 985
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 38,97% 1.269 1.555 1.973.179 1.987
ΚΟΡΩΠΙΟΥ 38,86% 1.142 2.656 3.032.914 1.797
ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ 38,81% 111 629 69.849 175
ΠΟΡΟΥ 38,77% 214 678 145.050 338
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 38,71% 300 -16.769 -5.030.576 475
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 38,60% 596 1.529 911.498 948
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 38,40% 48 -1.735 -83.271 77
Α ΚΑΒΑΛΑΣ 38,35% 326 3.034 989.050 524
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 38,25% 929 1.244 1.155.936 1.500
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 38,07% 193 1.214 234.237 314
Β ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 38,05% 664 3.011 1.999.352 1.081
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 37,89% 86 1.178 101.323 141
Β ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 37,80% 683 2.693 1.839.433 1.124
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 37,77% 550 3.035 1.669.365 906
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 37,76% 108 -1.131 -122.168 178
ΚΓ ΑΘΗΝΩΝ 37,57% 378 1.761 665.808 628
ΔΑΦΝΗΣ 37,57% 325 1.721 559.347 540
Α ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 37,48% 503 2.160 1.086.507 839
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 37,29% 352 2.015 709.248 592
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 37,19% 45 545 24.506 76
ΝΙΚΑΙΑΣ 37,11% 921 1.934 1.781.290 1.561
ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 37,03% 381 1.955 745.027 648
ΚΥΜΗΣ 36,67% 209 558 116.668 361
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 36,59% 566 1.197 677.350 981
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 36,53% 670 1.793 1.201.321 1.164
ΛΑΓΚΑΔΑ 36,31% 337 1.992 671.158 591
Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 35,89% 421 1.537 646.954 752
ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 35,56% 629 24.459 15.384.421 1.140
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 35,49% 883 2.427 2.143.260 1.605
Α ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 35,37% 388 3.051 1.183.726 709
Γ ΛΑΡΙΣΑΣ 35,31% 453 1.490 674.971 830
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 35,23% 192 1.055 202.502 353
Ι ΑΘΗΝΩΝ 34,89% 432 1.529 660.321 806
ΚΙΛΚΙΣ 34,87% 417 2.025 844.222 779
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 34,61% 1.090 55 60.096 2.059
Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 34,61% 868 1.593 1.383.100 1.640
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 34,57% 316 1.604 506.851 598
ΝΑΟΥΣΑΣ 34,43% 273 975 266.307 520
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 34,36% 545 1.548 843.742 1.041
ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 34,35% 554 2.183 1.209.398 1.059
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 34,34% 467 1.410 658.611 893
Α ΛΑΡΙΣΑΣ 34,34% 445 1.728 768.805 851
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 34,24% 289 1.070 309.371 555
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 34,20% 1.119 1.415 1.583.887 2.153
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 34,07% 961 2.361 2.268.460 1.860
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 34,04% 240 1.440 345.657 465
ΣΚΥΔΡΑΣ 33,50% 198 1.269 251.337 393
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 33,18% 656 4.392 2.881.301 1.321
ΛΑΜΙΑΣ 32,61% 616 2.698 1.662.245 1.273
ΑΧΑΡΝΩΝ 32,08% 1.076 2.289 2.462.732 2.278
ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ 32,07% 76 553 42.007 161
ΙΕ ΑΘΗΝΩΝ 32,02% 527 2.507 1.321.435 1.119
ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ 31,91% 255 1.951 497.406 544
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 31,86% 858 1.525 1.308.470 1.835
ΧΑΛΚΙΔΑΣ 31,61% 1.281 2.638 3.379.626 2.771
ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 31,44% 355 1.917 680.607 774
ΘΗΒΩΝ 31,39% 770 725 558.040 1.683
ΠΑΡΟΥ 31,31% 196 2.355 461.527 430
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 31,31% 170 853 145.032 373
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 31,13% 226 1.177 266.049 500
ΓΛΥΦΑΔΑΣ 30,46% 1.081 1.699 1.837.061 2.468
ΛΕΧΑΙΝΩΝ 30,41% 97 1.923 186.545 222
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 30,37% 147 -92 -13.471 337
Β ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 29,89% 443 2.796 1.238.537 1.039
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 29,74% 1.290 1.220 1.573.761 3.047
ΚΟΖΑΝΗΣ 29,73% 448 1.323 592.677 1.059
ΣΗΤΕΙΑΣ 29,60% 198 1.110 219.794 471
ΠΑΛΑΜΑ 29,55% 52 349 18.160 124
Κ ΑΘΗΝΩΝ 28,90% 446 1.082 482.749 1.097
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 28,82% 466 1.904 887.170 1.151
ΘΑΣΟΥ 28,50% 163 327 53.222 409
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 28,43% 89 675 60.050 224
ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 28,21% 66 -803 -53.004 168
ΑΡΓΟΥΣ 28,15% 373 5.027 1.875.194 952
Ζ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28,05% 857 2.289 1.961.468 2.198
Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Β΄,Γ΄) 27,75% 414 5.061 2.095.185 1.078
ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ 27,64% 1.160 57.127 66.267.424 3.037
Α ΠΕΙΡΑΙΑ (Α΄,Β΄) 27,53% 514 3.379 1.736.947 1.353
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 27,41% 592 1.709 1.011.687 1.568
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 27,40% 217 1.238 268.665 575
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 26,91% 532 1.872 995.949 1.445
ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤ΄,Ζ΄) 26,90% 407 1.795 730.687 1.106
ΣΕΡΒΙΩΝ 26,56% 85 1.114 94.651 235
ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26,40% 415 27.425 11.381.292 1.157
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 26,24% 671 2.790 1.872.375 1.886
Β ΠΑΤΡΩΝ 26,09% 520 7.028 3.654.658 1.473
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 25,95% 606 964 584.300 1.729
ΑΙΓΙΟΥ 25,81% 263 1.151 302.688 756
ΛΗΜΝΟΥ 25,76% 59 1.357 80.053 170
ΚΡΟΚΕΩΝ 25,33% 19 261 4.965 56
ΒΥΡΩΝΟΣ 25,29% 479 1.982 949.442 1.415
ΑΛΜΥΡΟΥ 25,07% 94 1.067 100.296 281
ΡΟΔΟΥ 24,81% 1.358 1.329 1.804.188 4.116
ΛΑΥΡΙΟΥ 24,59% 255 2.328 593.758 782
ΣΠΑΡΤΗΣ 24,09% 212 2.879 610.326 668
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 23,79% 98 154 15.112 314
Β ΧΑΝΙΩΝ 23,76% 635 1.654 1.050.188 2.038
ΣΚΙΑΘΟΥ 23,73% 89 2.011 178.963 286
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 23,34% 302 2.479 748.677 992
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 23,28% 54 1.858 100.356 178
ΤΡΟΠΑΙΩΝ 23,21% 13 459 5.973 43
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 23,08% 30 1.288 38.630 100
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 22,83% 361 1.513 546.328 1.220
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 22,55% 62 3.802 235.702 213
Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ 21,86% 471 1.557 733.375 1.684
Β ΚΕΡΚΥΡΑΣ 21,73% 490 1.792 878.180 1.765
ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 21,70% 46 1.071 49.269 166
Γ ΠΑΤΡΩΝ 20,67% 549 1.769 971.055 2.107
ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ 20,61% 303 1.380 418.205 1.167
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 20,23% 314 6.230 1.956.123 1.238
Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 20,15% 494 2.745 1.356.044 1.958
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 20,00% 158 768 121.277 632
ΠΥΛΟΥ 19,63% 86 432 37.130 352
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 19,29% 261 2.870 749.102 1.092
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 19,25% 98 1.432 140.366 411
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 19,01% 115 1.849 212.624 490
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 18,90% 469 951 446.218 2.013
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 18,56% 72 2.055 147.926 316
ΙΛΙΟΥ 18,34% 359 1.049 376.605 1.598
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 18,22% 549 2.512 1.379.314 2.464
ΝΑΞΟΥ 18,18% 130 -325 -42.202 585
Δ ΠΕΙΡΑΙΑ 18,13% 291 3.857 1.122.382 1.314
ΑΣΤΑΚΟΥ 17,88% 32 577 18.462 147
ΧΙΟΥ 17,54% 221 387 85.501 1.039
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 17,54% 57 964 54.927 268
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 16,72% 206 1.292 266.119 1.026
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 16,64% 291 1.060 308.399 1.458
ΘΗΡΑΣ 16,28% 183 2.899 530.579 941
Α ΠΑΤΡΩΝ 16,25% 422 6.276 2.648.294 2.175
ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 15,38% 124 1.769 219.385 682
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 14,02% 146 1.882 274.753 895
ΜΥΚΟΝΟΥ 13,98% 93 2.676 248.895 572
Β ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13,00% 490 1.237 606.253 3.278
ΚΟΝΙΤΣΑΣ 12,96% 14 831 11.628 94
ΜΕΛΙΓΑΛΑ 11,97% 17 1.159 19.710 125
Γ ΠΕΙΡΑΙΑ 11,94% 194 2.713 526.378 1.431
ΜΟΙΡΩΝ 11,76% 85 959 81.478 638
ΦΑΡΣΑΛΩΝ 9,77% 38 2.465 93.686 351
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 8,82% 42 336 14.100 434
Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6,84% 280 7.114 1.991.901 3.816
ΓΥΘΕΙΟΥ 6,52% 15 -968 -14.521 215
ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 6,03% 60 9.153 549.165 935
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4,90% 14 2.106 29.490 272
ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4,70% 149 7
.