Τετάρτη 2 Μαρτίου 2011

Οι ανώτερες και οι κατώτερες τιμές της αμόλυβδης στην Θράκη

Μέχρι και το 1,84 έφτασε στην Επικράτεια, με μέση τιμή από 1,62 έως και 1,77 ευρώ το λίτρο

Πως κυμαίνονται οι τιμές σε Ξάνθη, Ροδόπη και Έβρο; Που είναι ψηλά και που χαμηλά;


Την ανηφόρα τραβάει η τιμή της αμόλυβδης στα πρατήρια της χώρα καθώς οι τις τιμοληψίες του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την Τετάρτη 2 Μαρτίου δείχνουν μέση τιμή από 1,62 έως και 1,77 ευρώ το λίτρο .

Η φθηνότερη αμόλυβδη που εντοπίστηκε ανάμεσα σε 254 πρατήρια της Θεσσαλονίκης ήταν 1,57 ευρώ το λίτρο και η ακριβότερη 1,75. Οι αντίστοιχες τιμές στα πρατήρια της Αθήνας ήταν 1,57 με 1,79. Όσον αφορά στην ακριβότερη βενζίνη, εντοπίζεται σε πρατήριο του Ρεθύμνου και κοστολογείται με 1,84 ευρώ το λίτρο.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές των πρατηρίων σε ολόκληρη την Επικράτεια, σύμφωνα με τις τιμοληψίες του υπουργείου για την Τετάρτη 2 Μαρτίου. Οι τιμές των πρατηρίων έχουν ταξινομηθεί ανά νομό, από τον μικρότερο μέσο όρο της τιμής της αμόλυβδης στον μεγαλύτερο.


Νομός  -    Αριθμός Πρατηρίων   -   Ελάχιστη Τιμή   - Μέση -  Μέγιστη

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 254 1,57 1,62 1,75

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 416 1,57 1,62 1,79

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 11 1,6 1,62 1,65

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 24 1,59 1,62 1,69

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 150 1,55 1,63 1,75

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 49 1,57 1,63 1,71

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 70 1,57 1,63 1,7

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 50 1,58 1,63 1,7


ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 33 1,57 1,63 1,7

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 55 1,57 1,63 1,74

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 31 1,58 1,64 1,74

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 74 1,55 1,64 1,7

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 76 1,57 1,64 1,8

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 67 1,6 1,64 1,69

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 92 1,57 1,64 1,84

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 28 1,62 1,64 1,67

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 28 1,59 1,64 1,74

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 9 1,62 1,64 1,67

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 72 1,59 1,65 1,81

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 117 1,59 1,65 1,76

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 33 1,6 1,65 1,73

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 80 1,58 1,65 1,75

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 56 1,55 1,65 1,74

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 126 1,59 1,65 1,76

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 47 1,57 1,65 1,78

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 40 1,59 1,65 1,72

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 51 1,62 1,65 1,7

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 93 1,57 1,65 1,79

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 28 1,61 1,65 1,73

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 59 1,6 1,65 1,77

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 32 1,6 1,65 1,73

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 112 1,59 1,65 1,8

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 45 1,6 1,66 1,76

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 26 1,62 1,66 1,77

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 37 1,6 1,66 1,75

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 77 1,59 1,66 1,75

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 27 1,6 1,66 1,73

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23 1,61 1,67 1,76

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 67 1,6 1,67 1,79

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 9 1,66 1,67 1,69

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 26 1,6 1,67 1,72

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 28 1,62 1,68 1,74

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 116 1,63 1,68 1,77

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 36 1,62 1,68 1,78

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 13 1,66 1,69 1,71

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 92 1,66 1,72 1,83

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 51 1,67 1,72 1,8

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 55 1,62 1,72 1,84

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 56 1,67 1,72 1,79

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 31 1,68 1,73 1,77

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 23 1,7 1,73 1,8

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 29 1,68 1,75 1,84

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 46 1,7 1,75 1,83

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 30 1,72 1,77 1,8

.